SH500LHD-6 | ||
---|---|---|
基 本 | 铲斗容量(新JIS) | 2.8-3.0m³ |
整机工作重量 | 49500kg | |
发动机型号 | 五十铃 GH-6UZ1X | |
额定输出功率 | 270.0kW/2000min -1 | |
排量 | 9.839L (9839cc) | |
尺 寸 | 运输时全长 | 11680mm (推荐) |
运输时全宽 | 3350mm | |
运输时全高 | 3770mm (推荐) | |
履带全长 | 5450mm | |
履带全宽 | 3350mm | |
标准履带宽 | 600mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.3 / 3.2km/h |
爬坡能力 | 70% (35°) | |
回旋速度 | 9.0min-1 | |
铲斗挖掘能力: 平时 / 升压时 | 274kN / 300kN | |
小臂挖掘能力: 平时 / 升压时 | 251kN / 274kN | |
液压系统 | 液压泵类型 | 二连可变容量型柱塞泵+齿轮泵 |
最大压力: 平时 / 升压时 | 31.4MPa / 34.3MPa | |
行走马达 | 可变容量型柱塞泵 | |
制动器类型 | 机械式制动 | |
回转马达 | 定容量型柱塞泵 | |
容 量 | 油箱容量 | 650L |
液压油箱 |
230L / 460L (全机) |